Este domingo se llevan a cabo las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y se dio a conocer las cartas marinas de las dos Villas. Consulta por tu apellido la mesa para votar.
Este domingo 12 de septiembre se definen las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentarán a elecciones generales.
Para emitir el voto y en escenario de pandemia, se recomienda previamente consultar el padrón para poder realizar el acto eleccionario de manera más rápida.
Además, del establecimiento donde hay que sufragar también es útil conocer la mesa para votar y orden que se anticipan en la Carta Marina.
Es un documento publicado por la Justicia Electoral en cada elección que incluye todos los centros de votación junto a la cantidad de electores de cada uno.
Cada mesa para votar en Villa María
- Agustín Álvarez (Agustín Alvarez 2012):
(8 mesas, desde 4465 a 4472 | Desde Abaca, Alicia Beatriz hasta Álvarez, Pedro Javier) - José Mármol (Naciones Unidas 385):
(9 mesas, desde 4473 a 4481 | Desde Álvarez, Ramiro hasta Balussi, Horacio Manuel) - Padre Hugo Salvato (Perazzolo esquina Tucumán):
(8 mesas, desde 4482 a 4489 | Desde Balussi, Sofia hasta Bertuzzi, María Florencia) - Dr. José Bianco (Belgrano 302):
(8 mesas, desde 4490 a 4497 | Desde Bertuzzi, Maria Laura hasta Burga, Mabel Lidia) - Instituto El Caminante (Deán Funes 1720):
(8 mesas, desde 4498 a 4505 | Desde Burgos, Amalia Ines hasta Carmona, Daniel Federico) - República del Paraguay (Chile 565):
(8 mesas, desde 4506 a 4513 | Desde Carmona, Jorgelina hasta Chiabrando, Griselda Elena) - Instituto del Rosario (Alvear 68):
(11 mesas, desde 4514 a 4524 | Desde Chiabrando, Jorgelina hasta Del Re, Brian Jose) - Instituto La Santísima Trinidad (Vélez Sársfield 1072):
(10 mesas, desde 4525 a 4534 | Desde Del Re, Miguel Angel hasta Farini, Laura Adelia) - Nicolás Avellaneda (Buenos Aires e Intendente Maciel):
(8 mesas, desde 4535 a 4542 | Desde Farini, Luciani Ezequiel hasta Franceschetti, Silvia Bibiana) - Víctor Mercante (Sobral 378):
(11 mesas, desde 4543 a 4553 | Desde Franceschina, Noela Laura hasta Giraudo, Norma Cristina) - IPEM Nº 275 Ex Colegio Nacional (Santiago del Estero 618):
(8 mesas, desde 4554 a 4561 | Desde Giraudo, Olga Elvira hasta Guevara, Matías Daniel) - Bilingüe Bicultural Dante Alighieri (Sabattini 131):
(10 mesas, desde 4562 a 4571 | Desde Guevara, Micaela Belen hasta Lehmann, Franco) - IPEM Nº 147 Manuel A. Ocampo (Catamarca 650):
(8 mesas, desde 4572 a 4579 | Desde Lehmann, Gladys Mabel hasta Maggi, Tomas) - IPET Nº49 Domingo Faustino Sarmiento (Muller 651):
(8 mesas, desde 4580 a 4587 | Desde Maggi,Valentina Anahí hasta Matos, Pablo) - José Ingenieros (Santa Fe 1271):
(8 mesas, desde 4588 a 4595 | Matos, Patricia Noemi hasta Montenegro, Vanina Soledad) - Justo José de Urquiza (Puerto Mont 1152):
(10 mesas, desde 4596 a 4605 | Desde Montenegro, Vilma Rosario hasta Olmedo, Micaela Teresa) - Arturo M. Bas (Arturo M. Bas 210):
(8 mesas, desde 4606 a 4613 | Desde Olmedo, Miriam Angelica hasta Peralta, Ramón Rodolfo) - CENMA Nº 96 (Santa Fe 643):
(8 mesas, desde 4614 a 4621 | Desde Peralta, Ramón Sergio hasta Poncio Vargas, Sofía) - Instituto San Antonio (Sabattini 141):
(8 mesas, desde 4622 a 4629 | Desde Ponessa, Natalia Romina hasta Ricaldone, Jorge Nelson) - Instituto Manuel Belgrano (M. A. Ocampo 1836):
(8 mesas, desde 4630 a 4637 | Desde Ricaldone, Judith Carla hasta Rosales, Angel Santiago) - Juan B. Alberdi (Carlos Pelegrini 415):
(8 mesas, desde 4638 a 4645 | Desde Rosales, Ángela hasta Saravia, Roberto Sebastián) - IPEM Nº 56 Abraham Juárez (Formosa esquina Ayacucho):
(8 mesas, desde 4646 a 4653 | Desde Saravia, Santiago hasta Suárez, Olga Beatríz) - Instituto Funesil (Rawson 1899)
(13 mesas, desde 4654 a 4666 | Desde Suarez, Olga Ester hasta Videla, Julio Héctor) - José de San Martín (Carlos Pelegrini 1050):
(7 mesas, desde 4667 a 4673 | Desde Videla, Julio Marcelo hasta Zimerman, Tamara).
En Villa Nueva, los establecimientos habilitados
En Villa Nueva habrá 10 escuelas habilitadas en total, entre las que se repartirán 62 mesa para votar. En la ciudad, hay 21.118 electores habilitados a votar:
• Escuela Bartolomé Mitre (Mitre 1147).
(8 Mesas | Desde Abaca, Andrés Daniel hasta Bitar Tacchi, Martina Ailen).
• IPET 322 “Manuel Belgrano” (Lima y Rivadavia).
(8 Mesas | Desde Bizzarri, Alberto Juan, hasta Córdoba, Juan Alberto).
• Escuela Pablo VI (Deán Funes 757).
(8 Mesas | Desde Córdoba, Juan Ignacio, hasta Galíndez, Máximo Anibal).
• Instituto Inmaculada Concepción (Marcos Juárez 416).
(8 Mesas | Desde Galíndez, Miguel Angel, hasta Lezcano Rocío Daiana).
• Escuela Manuel Belgrano (9 de julio 960).
(9 Mesas | Desde Liai, Marina Gabriela, hasta Oliva, Sergio Luis).
• Escuela República de Bolivia (Deán Funes 1250).
(7 Mesas | Desde Oliva, Silvia Maribel, hasta Restagno, Cecilia Raquel).
• Jardín Bartolomé Mitre (San Martin 355).
(2 Mesas | Desde Restelli, Laura, a Roldán, Ezequiel Alfredo).
• Escuela Dr. Antonio Sobral (Av. Los Arrayanes 152).
(3 Mesas | Desde Roldán Facundo a Santillán, Nora Patricia).
• Cenma Villa Nueva (Rivadavia 905).
(8 Mesas | Santillán, Rubén José Servando, hasta Zurschmitten, Romina Elin)
• Escuela José de San Martin (Calle Pública S/N – Sanabria). (1 Mesa)